Stand: 20.06.2025 19:01
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | BAER (1-6), BOEC (1-6), BOSB (1-6), BUCH (1-6), BURG (1-6), CAVA, DALL, EBNE (3-3), FRON (1-4), GORG (1-6), GRUB (1-6), HAHN (1-6), HEID (1-6), HENN (3-3), HENN, JURE, KOEN (1-6), LACH (1-6), MIST (2-2), NIED (1-6), PLAN (1-6), ROBS, ROSS (1-6), ROTH (1-6), SOEL (2-2), SOEL (2-2), SOLA (1-4), STRE (1-6), TARM (1-6), TEPP, WALL (1-6), WEGH (1-6), WILD |
Abwesende Klassen | 1D (1-6), 3A (1-6), 3B (1-6), 3C (1-6), 3D (1-6), 4A (1-4), 4B (1-4), 4C (1-4), 5A (1-6), 5B (1-6), 5C (1-6), 5D (1-6), 6AG (1-6), 6ARG (1-6), 6B (1-6), 6C (1-6), 7A (2-2), 7A (3-3), 7B (2-2), 7B (3-3), 7C (2-2), 7C (3-3), 7DG (2-2), 7DG (3-3), 7DRG (2-2), 7DRG (3-3) |
Blockierte Räume | FEST (3-3), FEST (2-2), FEST (3-3), FEST (3-3), FEST (2-2), FEST (2-2), FEST (2-2), FEST (3-3), OUT (1-4) |
Betroffene Klassen | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 7A, 7B, 7C, 7DG, 7DRG |
Betroffene Räume | E04, E10, E11, E14, E15, E19, 110, 114, 115, 206, 207, 211, 225, 227, 311, 329, PHS, REV, CHS, EDV2, KGS, W10, W20, HAKOAH1, HAKOAH2 |
Fach | Fach | vertr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse(n) | Stunde | Entfall | normal | Vertretung | Lehrer | Raum | Vertr. von | (Lehrer) | Text |
1A | 3 - 4 | GWB_3 | E | Meier | E11 | KOEN | |||
1A | 6 | DIGGB_3 | Ebner | EDV2 | GRUB | ||||
1B | 3 | KVST | Flamisch | E15 | GORG | ||||
1B | 4 | DIGGB_3 | TDTEC | Breunig | EDV2 | GRUB | |||
1C | 3 | RK | RK | Söllner-Fritscher | E19 | DALL | |||
1C | 3 | NRA | Söllner-Fritscher | E19 | SOEL | ||||
1C | 4 | RK | NRA | Jaklin | E19 | DALL | |||
1C | 4 | NRA | Jaklin | E19 | JAKL | ||||
1C | 5 - 6 | M | D | Poimer | E19 | BOEC | |||
2A | 1 | x | RK | --- | --- | --- | WILD | ||
2A | 2 | NRA | Jandrisits | 211 | PLAN | ||||
2A | 2 | RK | Jandrisits | 211 | WILD | ||||
2A, 2B | 3 - 4 | x | BSW | --- | --- | --- | BUCH | ||
2A, 2C | 3 - 4 | x | BSM | --- | --- | --- | WEGH | ||
2A | 3 - 4 | D | Fleisch | 211 | |||||
2A | 5 | M | M | Kraupe | 211 | WINK | =0; | ||
2A | 6 | M | M | Kraupe | 211 | WINK | =0, | ||
2B | 1 - 2 | M | Matouschek | 206 | GRUB | ||||
2B | 3 - 4 | x | BSM | --- | --- | --- | JURE | ||
2B | 3 - 4 | KG | Sarge | 206 | |||||
2C, 2A | 3 - 4 | x | BSW | --- | --- | --- | PLAN | ||
2C | 3 - 4 | M | Jandrisits | 114 | |||||
2C | 6 | PH | Matouschek | 114 | WALL | ||||
2C, 4C | 7 | BMP | BMP | Kraupe | 110 | WINK | =0; | ||
4A, 4B, 4C | 1 - 2 | x | E | --- | --- | --- | CAVA | ||
4A | 1 - 2 | x | E | --- | --- | --- | FRON | ||
4A | 3 - 4 | x | M | --- | --- | --- | SOLA | ||
4A | 5 - 6 | x | RK | --- | --- | --- | WILD | ||
4A | 5 | x | RE | --- | --- | --- | FLJA | ||
4B | 1 - 2 | x | E | --- | --- | --- | STRA | ||
4B | 3 - 4 | x | BI | --- | --- | --- | LACH | ||
4B | 5 | x | GPB | --- | --- | --- | FLAM | ||
4B | 6 | x | M | --- | --- | --- | SOLA | ||
4C | 1 - 2 | x | E | --- | --- | --- | HAHN | ||
4C | 3 - 4 | x | PH | --- | --- | --- | JAND | ||
4C | 5 - 6 | x | D | --- | --- | --- | BURG | ||
4C | 8 - 9 | x | KG | --- | --- | --- | POLA | ||
7A | 1 | x | G | --- | --- | --- | HENN | ||
7A | 1 | F2 | F2 | Mistelbauer | 115 | MIST | |||
7A | 4 | x | F | --- | --- | --- | BOSB | ||
7A, 7D | 4 | x | L | --- | --- | --- | ROBS | ||
7A | 5 - 6 | x | PH | --- | --- | --- | BAER | ||
7A | 8 | x | ARS | --- | --- | --- | ROBS | ||
7A | 9 | x | ARS | --- | --- | --- | ROBS | ||
7B | 1 | x | GWB_3 | --- | --- | --- | KOEN | ||
7B | 4 | F | D | Flamisch | E14 | Fr-20.6. / 6 | HENN | ||
7B | 6 | x | D | --- | --- | --- | FLAM | ||
7C | 1 | x | GWB_3 | --- | --- | --- | NIED | ||
7C | 4 | CH | BI | Magnini | 225 | TARM | |||
7C | 5 | SPA | BI | Magnini | 225 | BOSB | |||
7D | 5 - 6 | x | CH | --- | --- | --- | TARM | ||
7D | 1 | x | PH | --- | --- | --- | BAER | ||
7D | 5 | x | BI | --- | --- | --- | LACH |
20.6.2025 (42)